| Number | Exhibition Name | Exhibition Date | Exhibition Address | Booth NO. |
| 1 | EXPO EMPAQUE NORTE 2026 | Mar 25‑27, 2026 | MXICO | 146 |
| 2 | UZFOOD 2026 | Apr 1‑3, 2026 | Tashkent, Uzbekistan | E58 |
| 3 | The 139th China Import and Export Fair (Spring) | Apr 15‑19, 2026 | Guangzhou | 20.1Hall D42 |
| 4 | CIDPEX 2026 | Apr 15‑17, 2026 | Nanjing, China | 9F26 |
| 5 | 2026 PAPER TECH | Apr 16‑18, 2026 | Dhaka, Bangladesh | 182-183 |
| 6 | HANNOVER MESSE 2026 | Apr 20‑24, 2026 | Hannover, Germany | 26D28 |
| 7 | CHINAPLAS 2026 | Apr 21‑24, 2026 | Shanghai, China | 2.2F107 |
| 8 | Tissue world Miami 2026 | Apr 22‑24, 2026 | Miami, USA | G20 |
| 9 | 2026 PAPER EURASIA | Jun 10‑12, 2026 | Istanbul, Turkey | D07 |
| 10 | CIBF 2026 | May 13‑15, 2026 | Shenzhen, China | 6T071 |
| 11 | Paper Vietnam 2026 | Jun 10‑12, 2026 | Ho Chi Minh City | P24 |
| 12 | RosUpack 2026 | Jun 16‑19, 2026 | Moscow, Crocus Expo IEC | E3025 |
| 13 | ABTCP 2026 | Oct 06‑08, 2026 | São Paulo, Brazil | 09 |
| 14 | MIAC 2026 | Oct 07‑09, 2026 | Lucca, Italy | C36 |
| 15 | The 140th China Import and Export Fair (Autumn) | Oct 15‑19, 2026 | Guangzhou, China | Update later |
| 16 | Paper & Tissue Show London 2026 | Nov 11‑12, 2026 | London, United Kingdom | D11 |
| 17 | PAPER ME Saudi Arabia 2026 | Nov 16‑18, 2026 | Jeddah, Saudi Arabia | C3-1 |
| 18 | Paper Arabia 2026 | Nov 16‑18, 2026 | Dubai | 4H220-7 |
| 19 | Tissue Wrold Istanbul 2026 | Nov 18‑19, 2026 | Istanbul, Turkey | C2 |
Post time: Sep-23-2026











